Tên đồ chơi | Loại | Xuất xứ | Giá sản phẩm | Thời gian giao hàng cho đơn vị vận chuyển |
---|---|---|---|---|
Ống hơi | 3 – 4 – 5 mét, hàn kín hơi | Việt Nam | 850.000đ | 1-2 ngày |
Thuyền chuối | 5 chỗ ngồi | Việt Nam | 6.500.000đ | 5 – 7 ngày |
Quần TEAM BUILDING ( bộ 4 người chơi) | - Chất liệu bạt PVC 0.45m - Cao 1m | Việt Nam | 1.200.000đ | 3 – 5 ngày |
Đĩa bay hơi | 3 mét | Việt nam | 6.000.000đ | 3 – 5 ngày |
Ngựa hơi | - Kích thước: dài 1.5m, cao 1.3m - Chất liệu PVC 0.95mm nhập khẩu | Việt Nam | 1.300.000đ | 3 – 5 ngày |
Đệm tâng bóng | Gồm: đệm + 1 bóng yoga - Kích thước đường kính 1.5m - Chất liệu: bạt PVC 0.95mm | Việt Nam | 2.500.000đ | 3 – 5 ngày |
Đôi hia khổng lồ | Loại 2 lỗ | Việt Nam | 3.000.000đ | 3 – 5 ngày |
Banh hơi, bóng hơi | Đường kính | Việt Nam | 2.200.000đ | 3 – 5 ngày |
Bánh xe hơi tròn | 2.5 mét | Việt Nam | 6.500.000đ | 3 – 5 ngày |
Bánh xe hơi vuông | 2 mét | Việt Nam | 8.500.000đ | 3 – 5 ngày |
Bóng đụng hơi | Đường kính 1.4m | Việt Nam | 2.600.000đ | 3 – 5 ngày |
Đấu gậy đối kháng | 2 met | Việt Nam | 500.000đ | 3 – 5 ngày |
Bập bênh bơm hơi | - Kích thước: dài 3m, rộng 1.5m ( Đơn ) - Chất liệu: bạt PVC 0.95mm | Việt Nam | 3.500.000đ Kích thước: dài 3m, rộng 2.5m (Giá 4.500.000đ) | 3 – 5 ngày |
Đệm hơi teambuilding | - Kích thước 1.2m x 0.7m - Chất liệu: bạt PVC 0.95mm nhập khẩu | Việt Nam | 1.200.000đ | 3 – 5 ngày |
Sân bóng đá bơm hơi | - Kích thước: 6*12m - Chất liệu: bạt PVC nhập khẩu 0.55mm bơm hơi liên tục máy 2hp | Việt Nam | 15.000.000đ | 3 – 5 ngày |
Sâu nhún hơi | dài 4m, bạt PVC 0.9mm | Việt Nam | 3.000.000đ | 3 – 5 ngày |
Máy thổi khí cầm tay | 1500W, 1600W | Việt Nam | 1.600.000đ | 1 ngày |
2. Bảng báo giá dù sự kiện, dù che sân trường
Chiều rộng (m) | Chiều dài (m) | Diện tích (m2) | Máy thổi | Giá | Phụ kiện |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 9 | 1.5HP | 15.300.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
3 | 4 | 12 | 1.5HP | 16.400.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
4 | 4 | 16 | 1.5HP | 18.600.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
3 | 5 | 15 | 1.5HP | 20.350.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
3 | 6 | 18 | 1.5HP | 23.550.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
3.5 | 5 | 17.5 | 2HP | 22.000.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
3.5 | 6 | 21 | 2HP | 24.200.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
4.2 | 5 | 21 | 2HP | 24.200.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
4.2 | 6 | 25.2 | 2HP | 25.300.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
4.2 | 7 | 29.4 | 2HP | 26.400.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
4.2 | 8 | 33.6 | 2HP | 27.500.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
5 | 6 | 30 | 2HP | 28.600.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
5 | 7 | 35 | 2HP | 30.250.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
5 | 8 | 40 | 2HP | 31.900.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
5 | 9 | 45 | 2HP | 35.200.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
5 | 10 | 50 | 2HP | 37.400.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
6.2 | 10 | 62 | 2 máy 2HP | 46.200.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
6.2 | 12 | 74.4 | 2 máy 2HP | 52.800.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
7 | 12 | 84 | 2 máy 2HP | 60.500.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
7 | 14 | 98 | 2 máy 2HP | 63.800.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
3. Bảng báo giá rối hơi
Rối 1 chân1 chân | Rối hơi 2 chân | Rối hơi chỉ đường | Máy thổi | Thời gian xuất hàng |
---|---|---|---|---|
850.000 | 1.500.000 | 850.000 | 1.500.000 | 1-3 ngày |
4. Bảng báo giá ô lệch tâm
Ô, dù lệch tâm | Kích thước | Chiều cao | Giá từ | Đế đá |
---|---|---|---|---|
Lệch tâm vuông | 2.5 * 2.5 m | 2.6 m | 1.500.000 | 450 |
Lệch tâm tròn | 3 m | 2.6 m | 1.600.000 | 450 |
Chính tâm tròn | 3 m | 2.6 m | 1.000.000 | 450 |
Chính tâm tròn 2 tầng | 3 m | 2.6 m | 1.300.000 | 450 |
5. Bảng báo giá nhà hơi trượt nước
Chiều rộng | Chiều dài | Diện tích | Máy thổi | Giá | Phụ kiện |
---|---|---|---|---|---|
4 m | 5 m | 20m2 | 2HP | 28.600.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
4.2 m | 6 m | 25.2 m2 | 2HP | 30.360.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
4.2 m | 8 m | 33.6 m2 | 2HP | 36.685.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
5 m | 6 m | 30 m2 | 2HP | 33.330.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
6 m | 6 m | 36 m2 | 2HP | 39.050.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
5 m | 8 m | 40 m2 | 2HP | 41.745.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
6.2 m | 7 m | 43.4 m2 | 2HP | 43.642.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
6.2 m | 8 m | 49.6 m2 | 2HP | 49.335.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
8 m | 8 m | m2 | 2 máy 2HP | 63.250.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
8 m | 10 m | m2 | 2 máy 2HP | 75.900.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
10 m | 10 m | m2 | 2 máy 2HP | 91.080.000 đ | Bạt lót, bạt tự vá, keo |
6. Bảng báo giá nhà lều
Chiều rộng | Chiều dài | Chiều cao | Giá từ | M?u |
---|---|---|---|---|
3 m | 3 m | 2.8 m | 1.600.000 | Trắng, xanh, xanh lá |
3 m | 4.5 m | 2.8 m | 2.200.000 | Trắng, xanh, xanh lá |
3 m | 6 m | 2.8 m | 3.500.000 | Trắng, xanh, xanh lá |
7. Bảng báo giá cổng hơi
Đường kính cổng | Đường kính ống | Chiều cao | Vải dù | Vải PVC |
---|---|---|---|---|
4 m | 0.7 m | 2 m | 1.200.000 | 1.500.000 |
5 m | 0.7 m | 2.5 m | 1.400.000 | 1.900.000 |
6 m | 0.8 m | 3 m | 1.700.000 | 2.300.000 |
8 m | 0.8 m | 4 m | 2.300.000 | 3.000.000 |
10 m | 0.9 m | 5 m | 2.800.000 | 3.800.000 |
12 m | 1 m | 6 m | 3.400.000 | 4.500.000 |
15 m | 1.2 m | 7.5 m | 4.200.000 | 5.700.000 |
18 m | 1.3 m | 9 m | 5.000.000 | 6.800.000 |
20 m | 1.4 m | 10m | 5.600.000 | 8.000.000 |